بررسی رتبه و تراز پذیرفتهشدگان کنکور سراسری در سالهای گذشته در دانشگاههای تهران کمک می کند که اگر قصد قبولی در این دانشگاه ها را دارید ، بتوانید برنامهریزی دقیقتری برای رسیدن به هدف خود که قبولی در این دانشگاهها هست داشته باشید .
با من همراه باشید تا آخرین رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه های تهران را بررسی کنیم .
در ادامه میخوانید
رتبه و تراز لازم برای قبولی دانشگاه تهران
در میان دانشگاههایی که در شهر تهران قرار دارند ، بدون شک دانشگاه تهران نمادی از شهر تهران بوده و یکی از مقصدهای اصلی هر داوطلب برای ادامه تحصیل است.
اما داوطلبان باید بدانند قبولی در این دانشگاه از سایر دانشگاههای ایران سختتر بوده و بهعبارتی نیاز به تلاش بیشتری برای قبولی در این دانشگاه است .
در ادامه آخرین رتبه قبولی در دانشگاه های تهران در رشته های تجربی ، انسانی و ریاضی را بررسی خواهیم کرد .
آخرین رتبه لازم برای قبولی کنکور تجربی در دانشگاههای دولتی تهران
لیست آخرین رتبه های قبولی رشته های پرطرفدار کنکور تجربی در دانشگاههای دولتی تهران مطابق جدول زیر است :
نام رشته | نام دانشگاه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر |
---|---|---|---|---|---|---|
پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | ۲۱۳ | ۸۳ | منطقه ۱ | پسر | تبريز |
۳۷۴ | ۱۸۷ | منطقه ۲ | پسر | رباط كريم | ||
۲۱۰۱ | ۳۶۲ | منطقه ۳ | پسر | نظرآباد | ||
دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۶۰۷ | ۲۲۰ | منطقه ۱ | پسر | تهران | |
۹۵۱ | ۴۶۲ | منطقه ۲ | پسر | زنجان | ||
۱۱۱۰۴ | ۲۶۸۵ | منطقه ۳ | پسر | شهر قدس | ||
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | ۳۶۷ | ۱۴۰ | منطقه ۱ | پسر | تهران | |
۶۲۵ | ۳۰۷ | منطقه ۲ | پسر | قم | ||
۲۸۸۲ | ۵۴۸ | منطقه ۳ | دختر | هشتگرد | ||
داروسازی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | ۳۰۶۰ | ۱۰۲۴ | منطقه ۱ | پسر | تهران |
۳۱۱۲ | ۱۴۷۰ | منطقه ۲ | پسر | اراك | ||
۷۸۹۴ | ۱۸۲۹ | منطقه ۳ | پسر | بوئين زهرا | ||
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | ۴۳۴۶ | ۱۴۰۹ | منطقه ۱ | پسر | تهران | |
۴۱۴۰ | ۱۹۴۰ | منطقه ۲ | دختر | ميانه | ||
۶۱۱۸ | ۱۳۶۳ | منطقه ۳ | دختر | اسلامشهر | ||
دندان پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | ۷۵۰ | ۲۷۷ | منطقه ۱ | پسر | تهران |
۱۰۷۰ | ۵۲۴ | منطقه ۲ | پسر | رباط كريم | ||
۲۸۵۵ | ۵۴۲ | منطقه ۳ | دختر | پيشوا | ||
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | ۶۲۲ | ۲۲۷ | منطقه ۱ | دختر | تهران | |
۹۹۰ | ۴۸۱ | منطقه ۲ | دختر | قم | ||
۲۱۴۷ | ۳۶۹ | منطقه ۳ | پسر | شهريار |
در رشتههای مختلف رتبه مورد نیاز برای دانشگاه تهران در هر سال متفاوت است و به ظرفیت پذیرش دانشگاه ، جنسیت ، نوع سهمیه ( سهمیه منطقه ، ایثارگران و غیره ) مرتبط است
برای مثال در دانشگاه تهران رتبه قبولی برای تحصیل در رشته پزشکی رتبه ی زیر ۸۰ است ، اما برای پذیرش در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به رتبه زیر ۲۰۰ نیاز است .
برای سایر رشتههای گروه تجربی میتوان گفت تا رتبه ۳۰ هزار ، شانس قبولی در دانشگاههای دولتی تهران در پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد را دارید .
همچنین در لیست زیر اخرین رتبه قبولی و قبولی های دانشگاه تهران در رشته تجربی را آورده ام :
رتبه در سهمیه | نوع سهمیه | جنسیت | نام رشته | نام دانشگاه | نوع دوره |
۵۵۷۲ | منطقه ۲ | زن | زیست فناوری | دانشگاه تهران | روزانه |
۴۵۱۲ | ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) | زن | مدیریت صنعتی | دانشگاه تهران | روزانه |
۲۷۱۶ | ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) | زن | اقتصاد | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۱۷۲۰ | منطقه ۱ | مرد | زیست شناسی جانوری | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۴۲۳ | منطقه ۱ | زن | روانشناسی | دانشگاه تهران | روزانه |
۹۵۲۴ | ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) | زن | مدیریت مالی | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۲۳۶۹ | ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) | مرد | زمین شناسی | دانشگاه تهران | روزانه |
۷۰۶ | منطقه ۱ | زن | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه تهران | روزانه |
۷۸۵۶ | منطقه ۱ | مرد | شیمی کاربردی | دانشگاه تهران | روزانه |
۵۵۹۱ | ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) | مرد | شیمی کاربردی | دانشگاه تهران | روزانه |
۵۴۰۲ | منطقه ۱ | زن | شیمی محض | دانشگاه تهران | روزانه |
۴۵۳۲ | ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) | زن | مدیریت دولتی | دانشگاه تهران | روزانه |
۳۰۹۰ | منطقه ۳ | مرد | زیست شناسی سلولی مولکولی | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۰۶۴۵ | ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) | مرد | علوم ورزشی | دانشگاه تهران | روزانه |
۲۸۳۴۷ | ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) | زن | علوم و مهندسی محیط زیست | دانشگاه تهران | روزانه |
۹۷۲۷ | منطقه ۱ | مرد | زیست شناسی گیاهی | دانشگاه تهران | روزانه |
آخرین رتبه لازم برای قبولی کنکور انسانی در دانشگاههای دولتی تهران
لیست آخرین رتبه های قبولی رشته های پرطرفدار کنکور انسانی در دانشگاههای دولتی تهران مطابق جدول زیر است :
نام رشته | نام دانشگاه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر |
---|---|---|---|---|---|---|
حقوق | دانشگاه تهران | ۸۲ | ۵۱ | منطقه ۱ | دختر | تهران |
۳۳۵ | ۱۲۲ | منطقه ۲ | پسر | اسلامشهر | ||
۶۲۲ | ۷۱ | منطقه ۳ | دختر | شاهرود | ||
دانشگاه شهید بهشتی | ۲۷۳ | ۱۵۲ | منطقه ۱ | پسر | مشهد | |
۵۵۴ | ۲۱۷ | منطقه ۲ | پسر | قزوين | ||
۱۳۳۹ | ۲۱۳ | منطقه ۳ | دختر | الوند | ||
دانشگاه علامه طباطبائی | ۳۴۰ | ۱۸۱ | منطقه ۱ | پسر | شيراز | |
۱۱۱۲ | ۴۳۱ | منطقه ۲ | دختر | شهريار | ||
۲۴۵۷ | ۴۶۶ | منطقه ۳ | پسر | فرديس | ||
دانشگاه خوارزمی | ۳۷۵ | ۱۹۶ | منطقه ۱ | پسر | تهران | |
۵۳۸ | ۲۰۹ | منطقه ۲ | پسر | سنندج | ||
۴۶۷ | ۵۰ | منطقه ۳ | پسر | بوكان | ||
روانشناسی | دانشگاه تهران | ۳۲ | ۲۱ | منطقه ۱ | دختر | تهران |
۴ | ۲ | منطقه ۲ | دختر | بهار | ||
۵۲۶ | ۵۹ | منطقه ۳ | پسر | سمنان | ||
دانشگاه شهید بهشتی | ۲۷۹ | ۱۵۶ | منطقه ۱ | پسر | اصفهان | |
۲۶۲ | ۹۶ | منطقه ۲ | پسر | جويبار | ||
۲۵۳۲ | ۴۹۶ | منطقه ۳ | دختر | شهر قدس | ||
دانشگاه علامه طباطبائی | ۵۵۴ | ۲۱۷ | منطقه ۲ | دختر | رامسر | |
۲۸۶۱ | ۵۸۱ | منطقه ۳ | پسر | شهريار | ||
حسابداری | دانشگاه تهران | ۱۰۳۴ | ۴۸۱ | منطقه ۱ | پسر | تهران |
۱۸۴۲ | ۷۰۱ | منطقه ۲ | دختر | شهريار | ||
دانشگاه شهید بهشتی | ۱۳۵۰ | ۶۱۶ | منطقه ۱ | دختر | تهران | |
۳۱۵۷ | ۱۱۹۸ | منطقه ۲ | دختر | شهريار | ||
۲۴۸۸ | ۴۷۸ | منطقه ۳ | دختر | شهر قدس | ||
دانشگاه علامه طباطبائی | ۲۴۷۸ | ۱۰۷۱ | منطقه ۱ | پسر | تهران | |
۳۴۳۷ | ۱۲۹۹ | منطقه ۲ | دختر | كرج | ||
۷۶۹۷ | ۲۲۰۲ | منطقه ۳ | پسر | شهر قدس |
آخرین رتبه لازم برای قبولی کنکور ریاضی در دانشگاههای دولتی تهران
لیست آخرین رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه های تهران رشته ریاضی مطابق جدول زیر است :
نام رشته | نام دانشگاه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه منطقه | جنسیت | شهر |
---|---|---|---|---|---|---|
مهندسی کامپیوتر | تهران | ۲۴۳ | ۱۶۱ | منطقه ۱ | پسر | تهران |
۲۷۰ | ۸۵ | منطقه ۲ | پسر | سمنان | ||
۱۷۰۴ | ۷۷ | منطقه ۳ | پسر | سمنان | ||
دانشگاه صنعتی شریف | ۷۱ | ۴۲ | منطقه ۱ | پسر | تهران | |
۹۵ | ۳۲ | منطقه ۲ | دختر | زنجان | ||
۵۵۳ | ۱۷ | منطقه ۳ | پسر | پاكدشت | ||
امیرکبیر | ۴۵۷ | ۲۹۶ | منطقه ۱ | دختر | مشهد | |
۵۲۶ | ۱۷۴ | منطقه ۲ | پسر | قم | ||
۴۲۲ | ۱۲ | منطقه ۳ | پسر | اسكو | ||
دانشگاه علم و صنعت | ۷۹۹ | ۵۱۹ | منطقه ۱ | مشهد | تهران | |
۶۹۳ | ۲۳۰ | منطقه ۲ | پسر | نیشابور | ||
مهندسی برق | تهران | ۵۷۹ | ۳۶۹ | منطقه ۱ | پسر | تهران |
۵۸۹ | ۲۰۰ | منطقه ۲ | دختر | همدان | ||
۱۸۸۲ | ۸۹ | منطقه ۳ | پسر | تالش | ||
دانشگاه صنعتی شریف | ۱۹۶ | ۱۲۷ | منطقه ۱ | پسر | اصفهان | |
۲۷۴ | ۸۷ | منطقه ۲ | پسر | سمنان | ||
۱۳۰۵ | ۴۹ | منطقه ۳ | پسر | پاكدشت | ||
امیرکبیر | ۹۲۹ | ۶۰۷ | منطقه ۱ | پسر | تهران | |
۹۶۶ | ۳۱۰ | منطقه ۲ | پسر | قم | ||
۲۵۵۹ | ۱۳۰ | منطقه ۳ | پسر | شهريار | ||
دانشگاه علم و صنعت | ۲۲۶۹ | ۱۴۵۴ | منطقه ۱ | پسر | شيراز | |
۱۷۸۰ | ۵۵۲ | منطقه ۲ | پسر | یزد | ||
۴۹۰۱ | ۳۱۱ | منطقه ۳ | پسر | رضوانشهر | ||
مهندسی مکانیک | دانشگاه تهران | ۷۴۷ | ۴۸۵ | منطقه ۱ | پسر | تهران |
۱۰۸۴ | ۳۳۷ | منطقه ۲ | پسر | كرج | ||
۳۰۳۵ | ۱۶۴ | منطقه ۳ | پسر | كرج | ||
دانشگاه صنعتی شریف | ۳۵۴ | ۲۳۱ | منطقه ۱ | دختر | تهران | |
۳۷۰ | ۱۲۱ | منطقه ۲ | دختر | سمنان | ||
۱۴۰۵ | ۵۸ | منطقه ۳ | پسر | اشتهارد | ||
امیرکبیر | ۱۰۸۶ | ۷۰۶ | منطقه ۱ | پسر | مشهد | |
۱۵۰۹ | ۴۶۰ | منطقه ۲ | پسر | كرج | ||
۳۶۷۳ | ۲۲۵ | منطقه ۳ | پسر | شهريار | ||
دانشگاه علم و صنعت | ۱۹۴۹ | ۱۲۵۳ | منطقه ۱ | پسر | تهران | |
۲۱۹۶ | ۶۸۹ | منطقه ۲ | پسر | بوشهر | ||
۴۴۰۱ | ۲۷۳ | منطقه ۳ | پسر | ملارد | ||
مهندسی عمران | دانشگاه تهران | ۱۵۷۹ | ۱۰۲۴ | منطقه ۱ | پسر | اصفهان |
۲۶۸۸ | ۸۴۵ | منطقه ۲ | پسر | اسلامشهر | ||
۶۰۴۹ | ۴۲۱ | منطقه ۳ | پسر | شهريار | ||
دانشگاه صنعتی شریف | ۱۱۹۶ | ۷۷۷ | منطقه ۱ | پسر | مشهد | |
۲۱۲۸ | ۶۶۱ | منطقه ۲ | پسر | قزوين | ||
۴۱۵۰ | ۲۵۲ | منطقه ۳ | پسر | پاكدشت | ||
امیرکبیر | ۲۱۹۱ | ۱۴۰۲ | منطقه ۱ | دختر | تهران | |
۳۴۰۳ | ۱۰۸۸ | منطقه ۲ | پسر | كرج | ||
۶۸۳۴ | ۵۱۵ | منطقه ۳ | دختر | شهر قدس | ||
دانشگاه علم و صنعت | ۳۰۴۲ | ۱۹۱۲ | منطقه ۱ | پسر | تهران | |
۴۱۶۲ | ۱۳۵۹ | منطقه ۲ | دختر | سمنان | ||
۸۱۹۳ | ۶۷۰ | منطقه ۳ | پسر | ملارد | ||
مهندسی شیمی | دانشگاه تهران | ۱۵۶۴ | ۱۰۱۹ | منطقه ۱ | پسر | تبريز |
۲۸۲۱ | ۸۸۷ | منطقه ۲ | پسر | يزد | ||
۵۱۰۸ | ۳۲۹ | منطقه ۳ | پسر | شيروان | ||
دانشگاه صنعتی شریف | ۱۲۲۶ | ۷۹۸ | منطقه ۱ | پسر | مشهد | |
۱۹۹۶ | ۶۲۲ | منطقه ۲ | پسر | تربت حيدريه | ||
۳۶۱۴ | ۲۲۲ | منطقه ۳ | پسر | ايذه | ||
امیرکبیر | ۱۹۴۹ | ۱۲۵۳ | منطقه ۱ | پسر | تهران | |
۳۲۸۶ | ۱۰۴۷ | منطقه ۲ | پسر | همدان | ||
۶۱۰۹ | ۴۳۰ | منطقه ۳ | پسر | برازجان |
همچنین در لیست زیر اخرین قبولی دانشگاه تهران در رشته های مختلف را آورده ام :
رتبه در سهمیه | نوع سهمیه | جنسیت | نام رشته | نام دانشگاه | نوع دوره |
۴۲۲ | ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) | زن | علوم کامپیوتر | دانشگاه تهران | روزانه |
۴۲۲ | ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) | زن | علوم کامپیوتر | دانشگاه تهران | روزانه |
۸۱۹ | ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) | مرد | روان شناسی | دانشگاه تهران | روزانه |
۸۱۹ | ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) | مرد | روان شناسی | دانشگاه تهران | روزانه |
۸۷۶ | ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) | مرد | مهندسی عمران | دانشگاه تهران | روزانه |
۹۲۵ | ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) | مرد | مهندسی نقشه برداری | دانشگاه تهران | روزانه |
۹۹۴ | ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) | زن | حسابداری | دانشگاه تهران | روزانه |
۹۹۴ | ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) | زن | حسابداری | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۰۳۲ | ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) | زن | شیمی کاربردی | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۰۳۲ | ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) | زن | شیمی کاربردی | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۰۴۷ | ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) | زن | علوم مهندسی | دانشگاه تهران | روزانه |
۲۷۵۶ | ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) | زن | شیمی محض | دانشگاه تهران | روزانه |
۲۷۵۶ | ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) | زن | شیمی محض | دانشگاه تهران | روزانه |
۳۲۱۵ | ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) | مرد | علوم ورزشی | دانشگاه تهران | روزانه |
۳۲۱۵ | ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) | مرد | علوم ورزشی | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۰۶۰ | ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) | مرد | مدیریت صنعتی | دانشگاه تهران | روزانه |
۹۹ | منطقه ۱ | مرد | مهندسی برق | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۳۰۱ | منطقه ۱ | زن | مهندسی عمران | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۴۲۱ | منطقه ۱ | زن | ریاضیات و کاربردها | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۴۲۱ | منطقه ۱ | زن | ریاضیات و کاربردها | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۴۵۶ | منطقه ۱ | مرد | مهندسی نقشه برداری | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۵۷۸ | منطقه ۱ | زن | مهندسی شیمی | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۷۵۳ | منطقه ۱ | مرد | فیزیک مهندسی | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۷۵۳ | منطقه ۱ | مرد | فیزیک مهندسی | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۹۶۳ | منطقه ۱ | زن | فیزیک | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۹۶۳ | منطقه ۱ | زن | فیزیک | دانشگاه تهران | روزانه |
۲۷۶۵ | منطقه ۱ | زن | علوم مهندسی | دانشگاه تهران | روزانه |
۲۷۶۵ | منطقه ۱ | زن | علوم مهندسی | دانشگاه تهران | روزانه |
۲۹۵۴ | منطقه ۱ | مرد | مهندسی شهرسازی | دانشگاه تهران | روزانه |
۳۱۵۰ | منطقه ۱ | زن | مدیریت مالی | دانشگاه تهران | روزانه |
۳۱۵۰ | منطقه ۱ | زن | مدیریت مالی | دانشگاه تهران | روزانه |
۳۱۵۰ | منطقه ۱ | زن | مدیریت مالی | دانشگاه تهران | روزانه |
۹۱۰ | منطقه ۲ | زن | علوم کامپیوتر | دانشگاه تهران | روزانه |
۲۰۶۰ | منطقه ۲ | مرد | مهندسی پلیمر | دانشگاه تهران | روزانه |
۲۰۶۰ | منطقه ۲ | مرد | مهندسی پلیمر | دانشگاه تهران | روزانه |
۲۰۶۰ | منطقه ۲ | مرد | مهندسی پلیمر | دانشگاه تهران | روزانه |
۲۱۴۷ | منطقه ۲ | زن | مهندسی مواد و متالورژی | دانشگاه تهران | روزانه |
۳۸۲۵ | منطقه ۲ | زن | کارشناسی چند رسانه ای | دانشگاه تهران | روزانه |
۵۷۱۰ | منطقه ۲ | مرد | آمار | دانشگاه تهران | روزانه |
۳۵۰ | منطقه ۳ | زن | مهندسی برق | دانشگاه تهران | روزانه |
۳۵۰ | منطقه ۳ | زن | مهندسی برق | دانشگاه تهران | روزانه |
۳۵۰ | منطقه ۳ | زن | مهندسی برق | دانشگاه تهران | روزانه |
۵۶۱ | منطقه ۳ | مرد | مدیریت بازرگانی | دانشگاه تهران | روزانه |
برای قبولی در دانشگاه تهران چه باید کرد ؟
قبولی در رشته های پرطرفدار در دانشگاه تهران هدف داوطلبان زیادی است به همین خاطر اگر قصد قبولی در این دانشگاه را دارید ، مسیر پر چالشی پیش روی شماست !
تسلط بر مطالعه دقیق منابع کنکور، تستزنی ، آزمونهای آزمایشی و کمک گرفتن از یک شخص متخصص بهعنوان مشاور میتواند چراغ راه داوطلبان کنکور برای پذیرش در دانشگاه تهران باشد.
کسانی که قصد دارند در کنکور موفق به قبولی در رشته های پرطرفدار دانشگاه تهران شوند باید بر مهارت های زیر مسلط باشند :
۱- اطلاع از اصول مطالعاتی درست و مدیریت زمان
بکار بردن اصول مطالعاتی صحیح مانند شیوه ی خلاصه نویسی و نوت برداری ، شیوه های مرور و جمع بندی ، تند خوانی و اصول بهداشت مطالعاتی و شرایط شما هنگام مطالعه از مهم ترین اصولی هستند که باید بر آنها مسلط باشید .
با کمک این اصول است که می توانید حجم زیاد دروس را مطالعه کنید و به خوبی آنها را مرور کرده و به تسلط برسید
۲- برنامه ریزی دقیق و اصولی
برنامه ریزی دقیق و اصولی است که بر اساس نقاط قوت و ضعف شما در دروس مختلف و همچنین محدودیت های شخصی شما برنامه ریزی شده باشد .
درباره برنامه ریزی کنکور هم مطالب زیادی نوشته ام که با مطالعه آنها می توانید تا میزان بسیار خوبی نسبت به اهمیت برنامه ریزی مطلع شوید .
۳- انتخاب منبع مناسب
انتخاب منبعی که :
۱- شما بتوانید با متن آن بیشترین ارتباط را بگیرید
۲-منبع متناسب با سطحی که شما در آن درس دارید انتخاب شده باشد
از مهم ترین اصولی است که باید در انتخاب یک منبع رعایت شود
بسیاری افراد صرفا ً بخاطر اینکه فردی با استفاده از یک منبع در کنکور موفق شده ، آن منبع را تهیه می کنند ، در صورتی که منبعی برای آن فرد مناسب بوده ، می تواند باعث این شود که شما حتی نتوانید با آن به یک درصد ضعیف هم دست پیدا کنید !
پس منبع انتخاب شده باید مناسب سطح شما باشد و توصیه می کنم اگر در انتخاب منبع و شناسایی سطح خود دچار مشکل هستید ، حتماً از یک مشاور کنکور آگاه کمک بگیرید تا زحمات شما به نتیجه مناسبی منجر شود .
۴- پشتکار و استمرار
یکی مهم ترین اصول موفقیت کنکوری های موفق ، تلاش مستمر و پشتکار است
بودن در مسیر کنکور برای بسیاری از افراد همراه با تحمل فشار های فکری و روانی زیادی است ، فکر هایی مثل : نکنه امسال موفق نشوم ، اگر موفق نشم بقیه چی میگن ؟
بایستی با قبول تمامی ابهام ها برای مسیری که خودتان انتخابش کردید ، بجنگید !
بسیاری از کسانی که در کنکور موفق شدند هم مثل شما در سال کنکورشان ، همچین فکرهایی را داشته اند ، اما یکی از اصولی که باعث شد به موفقیت برسند این بود که مسیر را ترک نکردند و در همین راه به تلاششان ادامه دادند .
۵- مدیریت استرس کنکور
کسانی که در سال کنکور به خوبی عمل کردند ، یکی مهم ترین مهارت هایی که روی آن کار کردند ، مدیریت استرس کنکور بوده است .
مدیریت استرس کنکور هم در سطح زندگی روزمره فرد کنکوری و هم برای روز آزمون فرد بسیار حائز اهمیت است
چرا به شخصه افراد زیادی را دیده ام که از نظر تسلط بر دروس مهارت بالایی داشته اند اما بخاطر اینکه نتوانستند استرس کنکور سر جلسه کنکور خود را مدیریت کنند ، تمام تلاشی که برای کنکور خود کردند ناکام ماند . . .
من در مطلب مدیریت استرس کنکور ، به طور کامل درباره ی استرس کنکور و شیوه های مدیریت آن صحبت کردم که می توانید آن را مطالعه کنید .
۶- کمک گرفتن از افراد حرفه ای
باوجود دانستن تمامی این اصول ممکن است باز هم در اجرای آنها مشکل داشته باشید یا حرف بقیه تاثیر زیادی بر عملکرد شما داشته باشد ، در این مواقع باید به یاد داشته باشید که :
شما همواره می توانید به تنهایی با همه ی این فشار ها و دردسر ها مواجه نشوید و روی کمک حرفه ای یک روانشناس کنکور و مشاور کنکور آگاه حساب باز کنید
عدم تکرار اشتباهات قبلی خود و آموختن از آنها ، آمادگی برای روبرو شدن با شکستها و ایجاد راهحل مناسب و همچنین انعطاف پذیری در برنامهریزی از مهمترین موارد دیگری هستند که در موفقیت در کنکور نقش دارند
اطلاع از اخرین رتبه قبولی دانشگاه تهران باعث میشود بتوانید دید دقیق تری نسبت به میزان تلاش لازم برای رسیدن به هدفتان داشته باشید
سوالات متداول
آيا رتبه مورد نیاز دانشگاه تهران برای پذیرش پزشکی و پرستاری باهم یکسان است ؟
خیر ، برای پذیرش در رشته پزشکی به رتبه بهتری نیاز دارید .
آیا رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه خواجه نصیر و دانشگاه شریف مشابه هم است ؟
خیر ، برای پذیرش در دانشگاه شریف به رتبه بهتری نیاز دارید .
چگونه می توان رتبه قبولی در دانشگاه تهران را بدست آورد ؟
علاوه بر تسلط علمی ، تسلط بر مهارت هایی مانند مدیریت استرس کنکور ، برنامهریزی اصولی ، تسلط بر اصول مطالعاتی علمی ، مدیریت زمان ، تلاش و استمرار در مسیر ، استفاده از مشاور کنکور با تجربه و روانشناس ضروری است .
برای قبولی در دانشگاه تهران چه رتبه ای لازم است ؟
آخرین رتبه قبولی دانشگاه تهران و رتبه لازم برای دانشگاه تهران برای رشته های تجربی ، ریاضی و انسانی در داخل مطلب آورده شده .